山东各地黄页网站联盟: 济南| 青岛| 临沂| 日照| 烟台| 威海| 滨州| 德州| 潍坊| 淄博| 菏泽| 济宁| 泰安| 莱芜| 聊城| 东营

分站:莒县站 | 五莲站 | 岚山站
首   页| 经济资讯| 旅游资讯| 最新报道| 房产资讯| 日照概况| 企业家风采| 乡镇之窗| 企业留言| 网络推广| 自助建站| 登记入网| 最新加入
关键词: 区域:  
旗下网站: 日照茶网 中国绿茶网
  日照建材网 日照绿化网
  聚养网 日照乡村旅游网 日照食品网
DM杂志| 布衣风采| 房产频道| 汽车频道| 旅游频道| 人才频道| 教育培训| 健康生活| 日照人物| 网站知识| 网站建设| 趣味知识| 日照故事| 日照地图
新闻类别
       日照经济新闻     
       日照旅游资讯     
       商务频道     
       企业最新报道     
       黄页软文     
       人才招聘     
       日照概况     
       趣味知识     
       电子商务     
       日照外地名人     
       房产资讯     
       健康生活     
       旅游线路     
       景区景点     
  信息类别
东港区卫生事业单位招聘拟聘用人员公示
来源:日照黄页网人才频道 发布时间:2016-10-29 15:10:18 阅读:2114
东港区2016年卫生事业单位招聘拟聘用人员公示
序号 职位排名 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考专业 笔试成绩 加分 笔试总成绩 面试成绩 笔试面试总成绩 折分后总成绩 备注
1 1 2016800913 杨路 区人民医院 临床医学 72 5 77.00 86.40 163.40 81.70  
2 2 2016800730 李凤英 区人民医院 临床医学 64.5 5 69.50 82.90 152.40 76.20  
3 3 2016800417 陈灵慧 区人民医院 临床医学 69   69.00 83.30 152.30 76.15  
4 4 2016800715 王丽 区人民医院 临床医学 63 5 68.00 83.20 151.20 75.60  
5 5 2016800413 孙迦南 区人民医院 临床医学 69   69.00 82.00 151.00 75.50  
6 6 2016800503 何柳 区人民医院 临床医学 62   62.00 83.80 145.80 72.90  
7 7 2016800614 孙杰 区人民医院 临床医学 61.5   61.50 84.00 145.50 72.75  
8 8 2016800607 厉洁 区人民医院 临床医学 56 5 61.00 84.32 145.32 72.66  
9 9 2016801010 韩燕燕 区人民医院 临床医学 61   61.00 83.70 144.70 72.35  
10 10 2016800416 范珊珊 区人民医院 临床医学 57.5   57.50 86.00 143.50 71.75  
11 11 2016800529 龚虹 区人民医院 临床医学 57 5 62.00 80.80 142.80 71.40  
12 12 2016800415 徐杨 区人民医院 临床医学 58   58.00 83.86 141.86 70.93  
13 13 2016800917 纪晓 区人民医院 临床医学 58   58.00 80.90 138.90 69.45  
14 14 2016800603 陈瑞 区人民医院 临床医学 57   57.00 81.40 138.40 69.20  
15 15 2016800915 杨英明 区人民医院 临床医学 51   51 84.12 135.12 67.56  
16 16 2016800519 公伟杰 区人民医院 临床医学 49   49 86.04 135.04 67.52  
17 1 2016802629 盛君 区人民医院 护理 76   76.00 83.20 159.20 79.60  
18 2 2016802621 张永霞 区人民医院 护理 70   70.00 86.70 156.70 78.35  
19 3 2016802614 安伟 区人民医院 护理 70   70.00 86.00 156.00 78.00  
20 4 2016802703 张欣 区人民医院 护理 70   70.00 85.80 155.80 77.90  
21 5 2016802608 王菲 区人民医院 护理 69   69 84.80 153.80 76.90  
22 1 2016801922 于建桥 区人民医院 针灸推拿 72   72.00 85.80 157.80 78.90  
23 2 2016801917 周政 区人民医院 针灸推拿 70   70.00 84.60 154.60 77.30  
24 1 2016801613 尹继晗 区人民医院 医学影像 76   76.00 82.40 158.40 79.20  
25 2 2016801611 薛福迎 区人民医院 医学影像 68   68.00 82.30 150.30 75.15  
26 3 2016801615 杨硕 区人民医院 医学影像 57   57.00 81.90 138.90 69.45  
27 4 2016801628 赵伟 区人民医院 医学影像 52   52.00 82.90 134.90 67.45  
28 1 2016801409 时尚 区人民医院 医学检验 78   78.00 86.30 164.30 82.15  
29 1 2016801319 殷凡琛 区人民医院 麻醉 78   78.00 89.40 167.40 83.70  
30 2 2016801316 肖中杰 区人民医院 麻醉 74   74.00 87.90 161.90 80.95  
31 1 2016801015 唐顺兴 日照街道卫生院 临床医学 67   67.00 80.40 147.40 73.70  
32 1 2016801713 张成林 日照街道卫生院 中医学-中西医结合 90   90.00 82.14 172.14 86.07  
33 1 2016802006 许贞娜 日照街道卫生院 针灸推拿 63   63 82.72 145.72 72.86  
34 2 2016801513 潘秋红 石臼卫生院 医学检验 76   76.00 83.40 159.40 79.70 递补
35 1 2016801607 陈晨 秦楼卫生院 医学影像 72   72.00 84.68 156.68 78.34  
36 1 2016802024 柳晨 秦楼卫生院 预防医学 63   63.00 83.34 146.34 73.17  
37 1 2016802028 董瑛 秦楼卫生院 预防医学 63   63.00 83.34 146.34 73.17  
38 1 2016802910 张丽 南湖中心卫生院 中药 78.5   78.50 85.26 163.76 81.88  
39 1 2016802512 李娜 南湖中心卫生院 护理 77   77.00 82.56 159.56 79.78  
40 1 2016801915 徐彬友 南湖中心卫生院 针灸推拿 75   75.00 85.00 160.00 80.00  
41 1 2016801223 刘斌 三庄中心卫生院 临床医学 58 5 63.00 84.14 147.14 73.57  
42 1 2016801826 王洁琼 三庄中心卫生院 中医学-中西医结合 79   79.00 84.00 163.00 81.50  
443 1 2016802016 孙文卓 三庄中心卫生院 针灸推拿 62   62.00 83.52 145.52 72.76  
44 1 2016802317 孙悦 后村医院 护理 75   75.00 82.52 157.52 78.76  
45 1 2016801909 杨焱尧 后村医院 针灸推拿 65   65.00 83.46 148.46 74.23  
46 1 2016800404 胡彦红 河山镇卫生院 临床医学 70 5 75.00 85.96 160.96 80.48  
47 2 2016800301 安辉 河山镇卫生院 临床医学 68 5 73.00 84.56 157.56 78.78  
48 1 2016801602 孙淑忠 河山镇卫生院 医学影像 63   63.00 86.08 149.08 74.54  
49 1 2016800127 成昌栋 陈疃镇卫生院 临床医学 63 5 68.00 81.96 149.96 74.98  
50 2 2016800116 焦自龙 陈疃镇卫生院 临床医学 63.5   63.50 84.62 148.12 74.06  
51 1 2016802113 李淑晓 陈疃镇卫生院 护理 70   70.00 81.90 151.90 75.95  
52 1 2016801303 贾芬 西湖镇卫生院 临床医学 62.5 5 67.50 83.52 151.02 75.51  
53 1 2016802822 梁帅 西湖镇卫生院 口腔 83   83.00 83.50 166.50 83.25  
54 1 2016802021 司玺玉 西湖镇卫生院 针灸推拿 78   78.00 81.58 159.58 79.79  

版权所有  日照黄页传媒有限公司  法律支持 山东东方太阳律师事务所 会员登录入口   公司地址(地图)
Email:rz96114@163.com  联系电话: 13863387797  
人员认证   QQ:1623195395(招商)   QQ:578903572(技术) 956088060(设计)   访问统计   update
鲁ICP备19015198号 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20100143号